Увага! з 11 по 24 серпня 2025 відбудеться XIX літня школа профілю математика + інформатика.
[Зареєструватися!]
[Зареєструватися!]
Результати
Місце | Учасник | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Усього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-43. | Іванов Борис | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Бачурний Ілля | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Білецький Тимофій | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Вознік Данііл | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Гарматюк Інна | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Глухенький Артем | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Грабарчук Богдан | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Гіско Ярослав | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Денисов Егор | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Дігтяр Владислав | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Есаулова Ніка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Калмиков Максим | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Клюшник Анастасія | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Копійка Анастасія | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Корнійчук Богдан | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Кулеша Дарина | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Кулик Максим | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Кучеров Денис | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Лоцманенко Нікіта | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Любенко Назар | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Лісовець Кіра | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Мазур Олександр | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Майоров Ілля | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Мандрик Микола | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Марченко Вероніка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Мітін Роман | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Неживова Ліана | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Панчук Дарина | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Персик Ярослав | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Пічковська Анастасія | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Рассипнов Андрій | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Сало Дарина | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Сташенко Нікіта | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Стецюра Петро | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Сухарський Сергій | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Ташкінов Микола | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Тимочко Євгенія | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Титаренко Олег | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Трішечкін Ілля | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Федоров Кирило | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Фролов Владислав | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Ямчук Назар | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-43. | Яніцька Юлія | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
44. | Ярмусь Софія | 100 | 100 | 100 | 100 | 69,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 969,70 |
45. | Кучмій Ярослав | 100 | 33 | 100 | 91,20 | 100 | 100 | 81,60 | 100 | 100 | 100 | 905,80 |
46. | Ревізор Максим | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 62,40 | 38,40 | 100 | 900,80 |
47-50. | Бойченко Єгор | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 900 | |
47-50. | Деревянченко Володимир | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 900 |
47-50. | Лайщук Дмитро | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 900 | |
47-50. | Юріков Микита | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 900 | |
51. | Штанько Дмитро | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67,20 | 100 | 100 | 100 | 867,20 | |
52-54. | Булищенко Олександр | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | ||
52-54. | Подпльотний Артем | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 800 | |
52-54. | Скічко Тетяна | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | ||
55. | Давиденко Кирил | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72 | 100 | 0 | 0 | 100 | 772 |
56. | Белевят Артем | 100 | 100 | 100 | 0 | 67,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 767,20 | |
57. | Сташатова Олена | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 57,60 | 757,60 | ||
58-59. | Уваров Марк | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 700 | ||
58-59. | Харченко Всеволод | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | |||
60. | Пламадяла Олег | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81,60 | 100 | 681,60 | |||
61. | Ткаченко Микита | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 43,20 | 100 | 0 | 1,80 | 645 | |
62. | Тимошенко Андрій | 100 | 26,40 | 100 | 100 | 69,70 | 48 | 100 | 100 | 644,10 | ||
63-64. | Довганюк Владислав | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 600 | ||
63-64. | Сташатова Єлизавета | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 600 | |||
65. | Зудін Владіслав | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |||||
66-68. | Данильчук Тарас | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||||||
66-68. | Дорош Радомир | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||||||
66-68. | Томілович Наталія | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 400 | ||||
69-71. | Саєнко Максим | 100 | 100 | 100 | 300 | |||||||
69-71. | Чех Віола Антонівна | 100 | 100 | 100 | 0 | 300 | ||||||
69-71. | Чорноморець Нікіта | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | ||||
72. | Юрчук Назар | 100 | 100 | 92,40 | 292,40 | |||||||
73. | Чередников Даня | 100 | 57,60 | 100 | 257,60 | |||||||
74-75. | Бєлобров Данило | 0 | 100 | 100 | ||||||||
74-75. | Жиленко Максим | 0 | 100 | 100 | ||||||||
76-257. | Петровська Ганна | 0 | ||||||||||
76-257. | Daria Turzhanska | 0 | ||||||||||
76-257. | Korzhuk Ilian | 0 | ||||||||||
76-257. | Іванись Станіслав | 0 | ||||||||||
76-257. | Іванісов Сергій | 0 | ||||||||||
76-257. | Ігнатенко Даніїл | 0 | ||||||||||
76-257. | Ільковіч Максим | 0 | ||||||||||
76-257. | Істратов Кирило | 0 | ||||||||||
76-257. | Іщенко Карина | 0 | ||||||||||
76-257. | Іщенко Костя | 0 | ||||||||||
76-257. | Абакуменко Дмитро | 0 | ||||||||||
76-257. | Авілова Вікторія | 0 | ||||||||||
76-257. | Алексєєв Владислав | 0 | ||||||||||
76-257. | Анненков Олександр | 0 | ||||||||||
76-257. | Антонюк Валерія | 0 | ||||||||||
76-257. | Антоня Любомир | 0 | ||||||||||
76-257. | Апанасенко Вікторія | 0 | ||||||||||
76-257. | Арсеній Матвієць | 0 | ||||||||||
76-257. | Байков Влад | 0 | ||||||||||
76-257. | Бакай Юлія | 0 | ||||||||||
76-257. | Бараненко Аліса | 0 | ||||||||||
76-257. | Белікова Олеся | 0 | ||||||||||
76-257. | Бережний Артем | 0 | ||||||||||
76-257. | Бовкун Ілля | 0 | ||||||||||
76-257. | Богатир Дарина | 0 | ||||||||||
76-257. | Болотов Роман | 0 | ||||||||||
76-257. | Борченко Анастасія | 0 | ||||||||||
76-257. | Бохонко Ярослава | 0 | ||||||||||
76-257. | Бринчук Максим | 0 | ||||||||||
76-257. | Букельйон Софія | 0 | ||||||||||
76-257. | Більська Дарина | 0 | ||||||||||
76-257. | Василенко Денис | 0 | ||||||||||
76-257. | Васічкіна Ангеліна | 0 | ||||||||||
76-257. | Ваховська Поліна | 0 | ||||||||||
76-257. | Ващенко Максим | 0 | ||||||||||
76-257. | Верчин Василь | 0 | ||||||||||
76-257. | Видиш Єлизавета | 0 | ||||||||||
76-257. | Вовкотруб Вікторія | 0 | ||||||||||
76-257. | Войтенко Артем | 0 | ||||||||||
76-257. | Вячеслав Кобізький | 0 | ||||||||||
76-257. | Віташ іван олегович | 0 | ||||||||||
76-257. | Гаврилова Вікторія | 0 | ||||||||||
76-257. | Гатцук Георгій | 0 | ||||||||||
76-257. | Гончаренко Олександра | 0 | ||||||||||
76-257. | Горбенко Ярослав | 0 | ||||||||||
76-257. | Гоцев Максим | 0 | ||||||||||
76-257. | Грабазей Валерія | 0 | ||||||||||
76-257. | Губерський Ілля | 0 | ||||||||||
76-257. | Гулага Софія | 0 | ||||||||||
76-257. | Гурков Владислав | 0 | ||||||||||
76-257. | Гусяк Христина | 0 | ||||||||||
76-257. | Гілевич Іван | 0 | ||||||||||
76-257. | Демянчук Олександр | 0 | ||||||||||
76-257. | Дмитрук Анастасія | 0 | ||||||||||
76-257. | Дмітрій Гапон | 0 | ||||||||||
76-257. | Дока Дмитро | 0 | ||||||||||
76-257. | Долгов Руслан | 0 | ||||||||||
76-257. | Дрозд Марк | 0 | ||||||||||
76-257. | Дубінко Анна | 0 | ||||||||||
76-257. | Думко Владислав | 0 | ||||||||||
76-257. | Діжак Аделіна | 0 | ||||||||||
76-257. | Жеревчук Вероніка | 0 | ||||||||||
76-257. | Завгородня Евеліна | 0 | ||||||||||
76-257. | Злупко Іванна | 0 | ||||||||||
76-257. | Змійовський Андрій | 0 | ||||||||||
76-257. | Змійовський Михайло | 0 | ||||||||||
76-257. | Казбан Дмитро | 0 | ||||||||||
76-257. | Калмиков Кирило | 0 | ||||||||||
76-257. | Канус Назар | 0 | ||||||||||
76-257. | Карпенюк Ілля | 0 | ||||||||||
76-257. | Карч Костянтин | 0 | ||||||||||
76-257. | Кириленко Владислава | 0 | ||||||||||
76-257. | Кирпика Євген | 0 | ||||||||||
76-257. | Кислий Роман | 0 | ||||||||||
76-257. | Клуб Тарас | 0 | ||||||||||
76-257. | Ковальов Михайло | 0 | ||||||||||
76-257. | Козмей Богдан | 0 | ||||||||||
76-257. | Конда Руслан | 0 | ||||||||||
76-257. | Коновалов Євген | 0 | ||||||||||
76-257. | Коркач Віктор | 0 | ||||||||||
76-257. | Короткий Станіслав | 0 | ||||||||||
76-257. | Костюхін Максим | 0 | ||||||||||
76-257. | Кравченко Юлія | 0 | ||||||||||
76-257. | Кравчук Владислав | 0 | ||||||||||
76-257. | Красніченко Софія | 0 | ||||||||||
76-257. | Красій Владислав | 0 | ||||||||||
76-257. | Крохмалюк Аріна | 0 | ||||||||||
76-257. | Крупяш Михайло | 0 | ||||||||||
76-257. | Куйбіда Софія | 0 | ||||||||||
76-257. | Куліш Назар | 0 | ||||||||||
76-257. | Куц Ігор | 0 | ||||||||||
76-257. | Ладика Павло | 0 | ||||||||||
76-257. | Лазаренко Володимир | 0 | ||||||||||
76-257. | Литвин Антон | 0 | ||||||||||
76-257. | Литвин Влас | 0 | ||||||||||
76-257. | Лукянчук Артур | 0 | ||||||||||
76-257. | Люта Валерія | 0 | ||||||||||
76-257. | Магась Яромир | 0 | ||||||||||
76-257. | Макар Стельмах | 0 | ||||||||||
76-257. | Маковейчук Ксенія | 0 | ||||||||||
76-257. | Маковецька Марія | 0 | ||||||||||
76-257. | Марчак Андрій | 0 | ||||||||||
76-257. | Марченко Марк | 0 | ||||||||||
76-257. | Марчук Вікторія | 0 | ||||||||||
76-257. | Мельник Софія | 0 | ||||||||||
76-257. | Михаленко Kirill | 0 | ||||||||||
76-257. | Могилевська Вікторія | 0 | ||||||||||
76-257. | Мудрий Ярослав | 0 | ||||||||||
76-257. | Наконечний Арсен | 0 | ||||||||||
76-257. | Наливайко Даниїл | 0 | ||||||||||
76-257. | Олександр Лотоцький | 0 | ||||||||||
76-257. | Омельченко Михайло | 0 | ||||||||||
76-257. | Осетров Олександр | 0 | ||||||||||
76-257. | Островська Ніна | 0 | ||||||||||
76-257. | Очеретько Денис | 0 | ||||||||||
76-257. | Павлюк Валерія | 0 | ||||||||||
76-257. | Панченко Мирослав | 0 | ||||||||||
76-257. | Панькова Анастасія | 0 | ||||||||||
76-257. | Парсаданянць Гліб | 0 | ||||||||||
76-257. | Пархоменко Ангеліна | 0 | ||||||||||
76-257. | Патиченко Анастасія | 0 | ||||||||||
76-257. | Паутов Ігор | 0 | ||||||||||
76-257. | Петюренко Микола | 0 | ||||||||||
76-257. | Пилипенко Вероніка | 0 | ||||||||||
76-257. | Плосконос Марйям | 0 | ||||||||||
76-257. | Побережський Яків | 0 | ||||||||||
76-257. | Попов Михайло | 0 | ||||||||||
76-257. | Попов Станіслав | 0 | ||||||||||
76-257. | Потібенко Ольга | 0 | ||||||||||
76-257. | Поштак Анна | 0 | ||||||||||
76-257. | Проценко Олег | 0 | ||||||||||
76-257. | Пустова Марія | 0 | ||||||||||
76-257. | Піддубна Віка | 0 | ||||||||||
76-257. | Піддубна Вікторія | 0 | ||||||||||
76-257. | Підкуйко Аліса | 0 | ||||||||||
76-257. | Піструіл Ангеліна | 0 | ||||||||||
76-257. | Ревенок Владислав | 0 | ||||||||||
76-257. | Река Михайло | 0 | ||||||||||
76-257. | Рекша Олександр | 0 | ||||||||||
76-257. | Риков Кірілл | 0 | ||||||||||
76-257. | Савка Владислав | 0 | ||||||||||
76-257. | Сайфетдінов Костянтин | 0 | ||||||||||
76-257. | Самойленко Єгор | 0 | ||||||||||
76-257. | Сафонов Олександр | 0 | ||||||||||
76-257. | Світлана Мох | 0 | ||||||||||
76-257. | Сегеденко Віктор | 0 | ||||||||||
76-257. | Сергієнко Олександр | 0 | ||||||||||
76-257. | Смоляр Денис | 0 | 0 | |||||||||
76-257. | Сорока Тетяна | 0 | ||||||||||
76-257. | Сохань Анна | 0 | ||||||||||
76-257. | Степан Стельмах | 0 | ||||||||||
76-257. | Стефанович Ян | 0 | ||||||||||
76-257. | Стеценко Роман | 0 | ||||||||||
76-257. | Стецюк Софія | 0 | ||||||||||
76-257. | Столярчук Михайло | 0 | ||||||||||
76-257. | Суботовський Антон | 0 | ||||||||||
76-257. | Сущенко Антон | 0 | ||||||||||
76-257. | Ткачук Евеліна | 0 | ||||||||||
76-257. | Толкаченко Михайло | 0 | ||||||||||
76-257. | Урбанович Богдан | 0 | ||||||||||
76-257. | Ханат Ірина | 0 | ||||||||||
76-257. | Хліманцов Гліб | 0 | ||||||||||
76-257. | Хоменко Вікторія | 0 | ||||||||||
76-257. | Храпач Таїсія | 0 | ||||||||||
76-257. | Хрустівський Іван | 0 | ||||||||||
76-257. | Цукило Кирилл | 0 | ||||||||||
76-257. | Чигирин Євгеній | 0 | ||||||||||
76-257. | Шафрановська Анастасія | 0 | ||||||||||
76-257. | Шафрановська Анастасія | 0 | ||||||||||
76-257. | Швець Віолетта | 0 | ||||||||||
76-257. | Швець Святослав | 0 | ||||||||||
76-257. | Шевченко Тимофій | 0 | ||||||||||
76-257. | Шиян Кирилл | 0 | ||||||||||
76-257. | Шкорупінська Карина | 0 | ||||||||||
76-257. | Шкорін Павло | 0 | ||||||||||
76-257. | Шуваринська Софія | 0 | ||||||||||
76-257. | Щербина Анна | 0 | ||||||||||
76-257. | Щокіна Альбіна | 0 | ||||||||||
76-257. | Юркіна Вікторія | 0 | ||||||||||
76-257. | Яковлєва Олександра | 0 | ||||||||||
76-257. | Ярослав Павлюк | 0 | ||||||||||
76-257. | Яціва Єлизавета | 0 | ||||||||||
Підсумки | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Усього | |
Середній бал | 98,59 | 95,33 | 98,44 | 98,38 | 96,11 | 93,32 | 98,12 | 93,56 | 91,60 | 95,27 | 244,60 | |
Намагалися розв’язати | 71 | 73 | 69 | 67 | 67 | 63 | 63 | 59 | 60 | 63 | 655 | |
Розв’язали повністю | 70 (98%) |
69 (94%) |
67 (97%) |
65 (97%) |
63 (94%) |
55 (87%) |
61 (96%) |
54 (91%) |
54 (90%) |
60 (95%) |
618 (94%) |