Результати
Місце | Учасник | ID | Навчальний заклад | Тип навчального закладу | Спеціальність | Курс / Клас | Викладачі | A | B | C | D | E | Усього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-6. | Andrii Mykhalko | 15255 | Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» | Заклад вищої освіти | F3: Комп’ютерні науки | 1 курс | Вапнічний Сергій Дмитрович | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
1-6. | Андрій Мельник [Andrii Melnyk] | 14712 | Шубківський ліцей Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області | Заклад середньої освіти | викладач:) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | ||
1-6. | Волобуєва Ельвіра Юріївна | 11219 | Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» | Заклад вищої освіти | F2: Інженерія програмного забезпечення | 2 курс | Волобуєва Ліна Олексіївна | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
1-6. | Курганський Андрій Романович | 13108 | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | Заклад вищої освіти | A: Освіта | 5 курс | Олефіренко Надія Василівна | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
1-6. | Софія Шиманська | 14772 | Донбаська державна машинобудівна академія | Заклад вищої освіти | F6: Інформаційні системи і технології | 1 курс | Мельников Олександр Юрійович | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
1-6. | Товстий Микита Іванович | 12553 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ «ОБДАРОВАНІСТЬ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | Заклад середньої освіти | 11 клас | Асландуков Микола Олексійович | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |
7. | Artem Baranov | 15114 | Харківський національний університет радіоелектроніки | Заклад вищої освіти | F2: Інженерія програмного забезпечення | 1 курс | 100 | 100 | 67,50 | 100 | 100 | 467,50 | |
8. | Іван Харківський | 14715 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | Заклад вищої освіти | F3: Комп’ютерні науки | 1 курс | Асландуков Микола Олексійович | 100 | 100 | 60,30 | 100 | 100 | 460,30 |
9. | Матвій Ємець | 10296 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | Заклад вищої освіти | F3: Комп’ютерні науки | 1 курс | Іванов Лев Вадимович | 100 | 100 | 46,80 | 100 | 100 | 446,80 |
10. | Maksym Kuzmenko | 14758 | Дніпровський ліцей №3 Дніпровської міської ради | Заклад середньої освіти | 10 клас | 100 | 100 | 45,90 | 100 | 100 | 445,90 | ||
11. | Борисенко Михайло | 15281 | Харківський національний університет радіоелектроніки | Заклад вищої освіти | F2: Інженерія програмного забезпечення | 1 курс | ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ БОНДАРЄВ | 86,40 | 90 | 55,80 | 100 | 100 | 432,20 |
12-13. | Євгеній Волкотрубенко | 14839 | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | Заклад вищої освіти | F2: Інженерія програмного забезпечення | 1 курс | 100 | 100 | 13,50 | 100 | 100 | 413,50 | |
12-13. | Саїд Роман Хуссейн | 14913 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | Заклад вищої освіти | F2: Інженерія програмного забезпечення | 2 курс | Порубльов Ілля Миколайович | 100 | 100 | 13,50 | 100 | 100 | 413,50 |
14-15. | Лисенко Анрдрій | 15110 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | Заклад вищої освіти | F2: Інженерія програмного забезпечення | 1 курс | Гребенович Юлія Євгенівна | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
14-15. | Марія Гук | 14880 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | Заклад вищої освіти | F2: Інженерія програмного забезпечення | 1 курс | Гребенович Юлія Євгенівна | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
16. | Данило Антонов | 14889 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | Заклад вищої освіти | F3: Комп’ютерні науки | 4 курс | Володимир Олександрович Мєтєльов | 90 | 100 | 100 | 100 | 390 | |
17. | Артем Полянський | 14019 | комунальний заклад освіти «Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю» | Заклад середньої освіти | 10 клас | 86,40 | 100 | 100 | 100 | 386,40 | |||
18. | Кірілл Голофаєв | 14857 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | Заклад вищої освіти | F5: Кібербезпека та захист інформації | 1 курс | Яценко Роман Миколайович | 86,40 | 100 | 81,90 | 100 | 368,30 | |
19-20. | Євгенія Серман | 15132 | Національний університет «Одеська політехніка» | Заклад вищої освіти | F3: Комп’ютерні науки | 2 курс | Сергій Кондратьєв | 0 | 100 | 67,50 | 100 | 100 | 367,50 |
19-20. | Камалов Олександр Максимович | 14093 | комунальний заклад «Харківський ліцей №144 Харківської міської ради» | Заклад середньої освіти | 7 клас | 0 | 100 | 67,50 | 100 | 100 | 367,50 | ||
21. | Єлизавета Залозна | 15129 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | Заклад вищої освіти | F2: Інженерія програмного забезпечення | 2 курс | Порубльов Ілля Миколайович | 100 | 100 | 84,60 | 81 | 365,60 | |
22. | Олександр Кузьменко | 15159 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | Заклад вищої освіти | F2: Інженерія програмного забезпечення | 2 курс | Гребенович Юлія Євгенівна | 100 | 100 | 100 | 61,20 | 361,20 | |
23. | Дмитрій Курбатов | 14724 | Харківський національний університет радіоелектроніки | Заклад вищої освіти | F5: Кібербезпека та захист інформації | 1 курс | Шулік Павло Віктрович | 100 | 64,50 | 72,90 | 100 | 337,40 | |
24. | Малютін Олександр | 15141 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | Заклад вищої освіти | F3: Комп’ютерні науки | 1 курс | Володимир Савченко | 82,80 | 100 | 45,90 | 100 | 328,70 | |
25-26. | Вадим Дмитрієв | 14917 | Харківський національний університет радіоелектроніки | Заклад вищої освіти | F2: Інженерія програмного забезпечення | 1 курс | Валенда Наталя Анатоліївна | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
25-26. | Яна Сагайдак | 15162 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | Заклад вищої освіти | F2: Інженерія програмного забезпечення | 2 курс | Гребенович Юлія Євгенівна | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
27. | Анастасія Лошакова | 14912 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | Заклад вищої освіти | F2: Інженерія програмного забезпечення | 1 курс | Лев Вадимович Іванов | 0 | 100 | 52,20 | 47,70 | 100 | 299,90 |
28. | Прокопенко Максим Віталійович | 14767 | Арзубов Микола Олексійович | 0 | 100 | 14,40 | 77,40 | 91,80 | 283,60 | ||||
29. | Садовський Артем | 15156 | комунальний заклад «Харківський академічний ліцей №45 Харківської міської ради» | Заклад середньої освіти | 8 клас | Арзубов Микола Олексійович | 100 | 100 | 67,50 | 267,50 | |||
30. | Артем Рябінін | 14810 | Дніпровський ліцей №3 Дніпровської міської ради | Заклад середньої освіти | 10 клас | Ольга Черниш | 100 | 91,80 | 191,80 | ||||
31. | Жикол Ярослав Олегович | 14580 | Балицький Богдан Олександрович | 86,40 | 100 | 186,40 | |||||||
32. | Іван Синенко | 15001 | Харківський національний університет радіоелектроніки | Заклад вищої освіти | F2: Інженерія програмного забезпечення | 3 курс | Володимир Бондарєв | 100 | 27 | 127 | |||
33-37. | Oleksandra Adamenko | 14733 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | Заклад вищої освіти | F2: Інженерія програмного забезпечення | 2 курс | Копп Андрій Михайлович | 100 | 100 | ||||
33-37. | Владимиров Нікіта Вадимович | 13614 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | Заклад вищої освіти | F6: Інформаційні системи і технології | 1 курс | Асландуков Микола Олексійович | 100 | 100 | ||||
33-37. | Кирило Нетикша | 15290 | Дніпровська гімназія №10 ім. І. І. Манжури Дніпровської міської ради | Заклад середньої освіти | викладач:) | інформатики | 0 | 100 | 100 | ||||
33-37. | Клименко Олександр Сергійович | 14933 | комунальний заклад «Харківський ліцей №47 Харківської міської ради» | Заклад середньої освіти | 10 клас | Олександр Всеволодович Щербаков | 0 | 100 | 100 | ||||
33-37. | Сергій Жук | 14829 | 100 | 100 | |||||||||
38. | Володимир Коссовський | 15145 | комунальний заклад «Харківський ліцей №39 Харківської міської ради» | Заклад середньої освіти | 8 клас | Микола Арзубов | 14,40 | 31,50 | 45,90 | ||||
39. | Михайло Воробець | 15357 | Коростенський міський ліцей №11 Житомирської області | Заклад середньої освіти | 10 клас | Мельник Сніжана Валеріївна | 20,70 | 20,70 | |||||
40-54. | Барвінок Владислав Романович | 13315 | Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міської ради Черкаської області | Заклад середньої освіти | 10 клас | Арзубов Микола Олексійович, Мельник Валентин Іванович | 0 | ||||||
40-54. | Владимиров Денис Вадимович | 14132 | Асландуков Микола Олексійович | 0 | |||||||||
40-54. | Вікторія Кучерява | 14783 | Відокремлений структурний підрозділ «Гусятинський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» | Заклад фахової передвищої освіти | F2: Інженерія програмного забезпечення | 2 курс | Стельмащук Людмила Володимирівна | 0 | |||||
40-54. | Грешнов Марк Олександрович | 14153 | Микола Олексійович Арзубов | 0 | |||||||||
40-54. | Дмитро Болібок | 15191 | комунальний заклад «Харківський ліцей №164 Харківської міської ради» | Заклад середньої освіти | 11 клас | 0 | |||||||
40-54. | Дмитро Замараєв | 15211 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | Заклад вищої освіти | F3: Комп’ютерні науки | 1 курс | Іванов Лев Вадимович | 0 | |||||
40-54. | Дуніков Назарій Андрійович | 10188 | Арзубов Микола Олексійович | 0 | |||||||||
40-54. | Ковальчук Юрій | 14727 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | Заклад вищої освіти | F3: Комп’ютерні науки | 1 курс | Савін Юрій Вікторович | 0 | |||||
40-54. | Кутана Діана Валеріївна | 11501 | ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ «АВТОРСЬКА ШКОЛА БОЙКА» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Заклад середньої освіти | 9 клас | Арзубов Микола Олексійович | 0 | ||||||
40-54. | Литвиненко Софія Євгенівна | 10269 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | Заклад вищої освіти | F1: Прикладна математика | 1 курс | Асландуков Микола Олексійович | 0 | |||||
40-54. | Максим Борзик | 14895 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | Заклад вищої освіти | F3: Комп’ютерні науки | 1 курс | Лев Вадимович Іванов | 0 | |||||
40-54. | Марія Буценко | 14808 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | Заклад вищої освіти | F3: Комп’ютерні науки | 2 курс | Гребенович Юлія Євгенівна | 0 | |||||
40-54. | Олександр Шалімов | 14911 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | Заклад вищої освіти | G: Інженерія, виробництво та будівництво | 3 курс | Євсеєнко Олег Миколайович | 0 | |||||
40-54. | Шабалін Олексій Вячеславович | 14540 | Асландуков Микола Олексійович | 0 | 0 | ||||||||
40-54. | Юлия Чугунцова | 15332 | Маріупольська філія Донецького державного університету управління | Заклад вищої освіти | F1: Прикладна математика | 2 курс | Емельянова | 0 | |||||
Підсумки | A | B | C | D | E | Усього | |||||||
Средній бал | 79,94 | 93,18 | 63,19 | 91,34 | 97,25 | 234,72 | |||||||
Намагалися розв’язати | 29 | 36 | 23 | 32 | 27 | 147 | |||||||
Розв’язали повністю | 18 (62%) |
32 (88%) |
8 (34%) |
25 (78%) |
23 (85%) |
106 (72%) |