Результати
Місце | Учасник | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Усього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-11. | Авраменко Аліса | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
1-11. | Акулова Олександра | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
1-11. | Бєлєвцов Платон | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
1-11. | Колодяжний Іван | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
1-11. | Лазурко Маргарита | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
1-11. | Лайко Андрій | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
1-11. | Осокін Євгеній | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
1-11. | Поляков Денис | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
1-11. | Руденко Мирон | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
1-11. | Сидоренко Ліана | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
1-11. | Ужщенко Богдан | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
12-13. | Чупир Аліса | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 |
12-13. | Шпіньов Лев | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 |
14. | Добрунов Олександр | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 |
15. | Баклан Денис | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
16. | Кльований Євгеній | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
17-24. | [u11198_PLMGB] | 0 | ||||||
17-24. | Даніленко Микола | 0 | ||||||
17-24. | Доля Арсеній | 0 | ||||||
17-24. | Калмиков Валентин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17-24. | Михайлова Мілана | 0 | ||||||
17-24. | Морозов Роман | 0 | ||||||
17-24. | Радченко Валерія | 0 | ||||||
17-24. | Фомичов Георгій | 0 | ||||||
Підсумки | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Усього | |
Середній бал | 1 | 1,88 | 1,88 | 1,76 | 1,41 | 2,80 | 7,33 | |
Намагалися розв’язати | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 99 | |
Розв’язали повністю | 16 (100%) |
16 (94%) |
16 (94%) |
15 (88%) |
12 (70%) |
14 (93%) |
89 (89%) |