Результати
Місце | Учасник | - | - | - | Усього |
---|---|---|---|---|---|
1-5. | Колесніков Ілля | 100 | 100 | 100 | 300 |
1-5. | Колесніков Кирило | 100 | 100 | 100 | 300 |
1-5. | Крестьянінова Ольга | 100 | 100 | 100 | 300 |
1-5. | Неровна Софія | 100 | 100 | 100 | 300 |
1-5. | Смелянський Володимир | 100 | 100 | 100 | 300 |
6-7. | Дуднік Ксенія | 100 | 100 | 200 | |
6-7. | Прижков Артем | 100 | 100 | 200 | |
8. | Міщенко Євгенія | 100 | 83,70 | 183,70 | |
9-10. | [u10974_ZEUHW] | 100 | 100 | ||
9-10. | Зюбан Злата | 100 | 100 | ||
11-25. | [u10967_PXUAS] | 0 | |||
11-25. | [u10968_GKTAT] | 0 | |||
11-25. | [u10969_PCYEP] | 0 | |||
11-25. | [u10970_URYCN] | 0 | |||
11-25. | [u10971_CLXYS] | 0 | |||
11-25. | [u10972_HPRXY] | 0 | |||
11-25. | [u10973_BLDAC] | 0 | |||
11-25. | Івницький Марк | 0 | |||
11-25. | Бажанов Іван | 0 | |||
11-25. | Бочеров Нікіта | 0 | |||
11-25. | Гончаров Максим | 0 | |||
11-25. | Грицьков Володимир | 0 | |||
11-25. | Корнюшин Матвій | 0 | |||
11-25. | Крамаренко Марк | 0 | |||
11-25. | Саданов Дмитро | 0 | |||
Підсумки | - | - | - | Усього | |
Середній бал | 100 | 100 | 97,67 | 91,35 | |
Намагалися розв’язати | 7 | 9 | 7 | 23 | |
Розв’язали повністю | 7 (100%) |
9 (100%) |
6 (85%) |
22 (95%) |