Результати
Місце | Учасник | - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | O | Усього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лисаченко Софія Петрівна | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 500 |
2. | Костюк Ярослав Сергійович | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | |||||
3. | Подимов Ростислав Максимович | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | |||||||
4. | Синитенков Роман Русланович | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | ||||||||
5. | Лукьянов Кирило Олегович | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | ||||||||||
6-8. | Григоренко Дмитро Олександрович | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 400 | ||||||||||
6-8. | Павлюк Сергіївна Єлизавета | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 400 | ||||||||||
6-8. | Рубцов Роман Евгеньевич | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||||
9-10. | [u12039_EYCND] | 100 | 100 | 100 | 300 | ||||||||||||
9-10. | Якумас Архіп Денисович | 100 | 100 | 100 | 300 | ||||||||||||
11. | Бабенко Артем Сергійович | 100 | 100 | 0 | 200 | ||||||||||||
12-13. | Магомедов Карім Магомедназірович | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||
12-13. | Пономаренко Дмитро Андрійович | 100 | 100 | ||||||||||||||
14-46. | [u12049_BMWAB] | 0 | |||||||||||||||
14-46. | [u12050_UKMWA] | 0 | |||||||||||||||
14-46. | [u12051_PTCTM] | 0 | |||||||||||||||
14-46. | [u12052_ZGUTK] | 0 | |||||||||||||||
14-46. | [u12053_FESTX] | 0 | |||||||||||||||
14-46. | [u12054_PACCD] | 0 | |||||||||||||||
14-46. | [u12055_PMWEW] | 0 | |||||||||||||||
14-46. | [u12056_MBLMW] | 0 | |||||||||||||||
14-46. | [u12057_WNDCH] | 0 | |||||||||||||||
14-46. | [u12058_FMBNW] | 0 | |||||||||||||||
14-46. | [u12059_FMPPR] | 0 | |||||||||||||||
14-46. | [u12060_KDMBY] | 0 | |||||||||||||||
14-46. | [u12061_PHUAB] | 0 | |||||||||||||||
14-46. | [u12062_FWHLG] | 0 | |||||||||||||||
14-46. | [u12063_EUHXC] | 0 | |||||||||||||||
14-46. | [u12064_KNXGG] | 0 | |||||||||||||||
14-46. | [u12065_HMXHA] | 0 | |||||||||||||||
14-46. | [u12066_SSKGS] | 0 | |||||||||||||||
14-46. | [u12067_LTUCG] | 0 | |||||||||||||||
14-46. | [u12068_LYHHL] | 0 | |||||||||||||||
14-46. | [u12069_PHKWM] | 0 | |||||||||||||||
14-46. | [u12070_KMNZK] | 0 | |||||||||||||||
14-46. | [u12071_BEULF] | 0 | |||||||||||||||
14-46. | [u12072_GDUUT] | 0 | |||||||||||||||
14-46. | [u12073_SLBXT] | 0 | |||||||||||||||
14-46. | [u12074_URDXP] | 0 | |||||||||||||||
14-46. | [u12075_AZATW] | 0 | |||||||||||||||
14-46. | [u12076_DNZWF] | 0 | |||||||||||||||
14-46. | [u12077_XSLNK] | 0 | |||||||||||||||
14-46. | [u12078_CUSDR] | 0 | |||||||||||||||
14-46. | Мілевський Олександр Станіславович | 0 | |||||||||||||||
14-46. | Подгайц Софія Андріївна | 0 | 0 | ||||||||||||||
14-46. | Філатов Семен Борисович | 0 | |||||||||||||||
Підсумки | - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | O | Усього | |
Середній бал | 92,31 | 91,67 | 90 | 100 | 71,43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 145,65 | |
Намагалися розв’язати | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 72 | |
Розв’язали повністю | 12 (92%) |
11 (91%) |
9 (90%) |
9 (100%) |
5 (71%) |
2 (100%) |
1 (100%) |
4 (100%) |
4 (100%) |
3 (100%) |
1 (100%) |
1 (100%) |
2 (100%) |
2 (100%) |
1 (100%) |
67 (93%) |