Результати
Місце | Учасник | A | B | C | D | E | F | Усього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-7. | Горбунов Олександр | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
1-7. | Лях Ярослав | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
1-7. | Прокопенко Максим | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
1-7. | Пігарєв Олександр | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
1-7. | Соколов Андрій | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
1-7. | Степан Проскурня | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
1-7. | Чаюн Михайло | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
8. | Малафєєва Всеслава | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
9. | Омельченко Олександра | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
10. | Кузнєцова Ілона | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
11. | Бабченко Олександр | 2 | 0,19 | 2,19 | ||||
12-15. | Галієв Михайло | 0 | ||||||
12-15. | Кравченко Антон | 0 | ||||||
12-15. | Осіпова Ульяна | 0 | 0 | |||||
12-15. | Шкоп Софія | 0 | ||||||
Підсумкм | A | B | C | D | E | F | Усього | |
Средній бал | 1,83 | 1,82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7,35 | |
Намагалися розв’язати | 12 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 57 | |
Розв’язали повністю | 11 (91%) |
9 (90%) |
10 (100%) |
8 (100%) |
9 (100%) |
8 (100%) |
55 (96%) |