Увага! з 11 по 24 серпня 2025 відбудеться XIX літня школа профілю математика + інформатика.
[Зареєструватися!]
[Зареєструватися!]
Результати
Місце | Учасник | A | B | C | D | E | F | Усього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-8. | Галієв Михайло | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
1-8. | Горбунов Олександр | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
1-8. | Лях Ярослав | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
1-8. | Прокопенко Максим | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
1-8. | Пігарєв Олександр | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
1-8. | Соколов Андрій | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
1-8. | Степан Проскурня | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
1-8. | Чаюн Михайло | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
9. | Бабченко Олександр | 2 | 0,19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10,19 |
10. | Малафєєва Всеслава | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
11. | Омельченко Олександра | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
12. | Кузнєцова Ілона | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
13-17. | Кравченко Антон | 0 | ||||||
13-17. | Купін Владислав | 0 | ||||||
13-17. | Купін Олександр | 0 | ||||||
13-17. | Осіпова Ульяна | 0 | 0 | |||||
13-17. | Шкоп Софія | 0 | ||||||
Підсумкм | A | B | C | D | E | F | Усього | |
Средній бал | 1,85 | 1,84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7,66 | |
Намагалися розв’язати | 13 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 67 | |
Розв’язали повністю | 12 (92%) |
10 (90%) |
12 (100%) |
10 (100%) |
11 (100%) |
10 (100%) |
65 (97%) |